| 
					
					 Aggiornamento 
								giugno 2008 
					
					Introduzione 
					1. Le ricerche bibliografiche 
					2. Information retrieval: 
								strumenti e strategie 
					3. Opac e biblioteca virtuale 
					4. Biblioteche e Opac 
								nel mondo 
					 
					5. Biblioteche e Opac 
								in Italia 
					6. Biblioteche 
								e Opac europei 
					7. Le biblioteche 
								e gli Opac statunitensi 
							 
					8. Opac specializzati, 
							archivi e musei 
					9. Oltre i cataloghi: i testi 
					10. Banche dati: archivi 
								e host computer in Internet 
					11. Metarisorse generali 
								e informazioni per bibliotecari 
					Principali acronimi utilizzati 
							 
					Bibliografia 
					
				 | 
				
					 Parte seconda  Biblioteche e Opac in Italia e nel mondo 
					8. Opac specializzati, archivi e musei 
					[Introduzione] 
						Repertori di Opac e di biblioteche specializzate 
						Alcuni Opac collettivi specializzati italiani 
						Il National institute of health (Nih) e altre risorse biomediche 
						La National agriculture library 
						Barton: le biblioteche del Mit 
						Il Politecnico di Parigi 
						La British library of political and economic sciences 
						La National library of education 
						La National art library 
						Archivi storici in Rete 
						Musei in Rete 
						Film e video 
					 
					  
					La quarta biblioteca nazionale statunitense č la National library of education <http://www.ed.gov/NLE>, eletta a tale ruolo soltanto nel 1994. Dalla Nle dipende anche Eric (Educatioal resources information center), accessibile dallo stesso indirizzo. Di Eric si parlerā nel capitolo dedicato alle banche dati. 
					 
						 
						 
						 
						 
					 
					 
						 
					 
				 |